| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 4480 | - | |
| 镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 劳动 | 5000 | - | |
| 镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 金洲 | 4370 | - | |
| 镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 华岐 | 3810 | - | |
| 镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-235 | 友发 | 3980 | - | |
| 镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 华岐 | 4050 | - | |
| 镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 友发 | 4350 | - | |
| 镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-235 | 国强 | 3910 | - | |
| 镀锌管 | Φ63.3*3.25 | 2寸*3.25mm | Q195-235 | 金洲 | 4370 | - | |
| 镀锌管 | Φ114*3.5 | 4寸*3.5mm | Q215-235 | 国强 | 3800 | - | |
| 镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 金州 | 4180 | - | |
| 镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 国强 | 3980 | - |


