欢迎您光临天津市恒永兴金属材料销售有限公司网站! ·设为首页 ·加入收藏
网站首页 企业介绍 产品展示 行业资讯 市场行情 应用领域 合作伙伴 销售网络 在线留言 联系我们
天津市恒永兴金属材料销售有限公司主要经营:方矩管,架子管,镀锌管,无缝钢管 欢迎您的光临,今天是:2025/5/7 星期三
  新闻资讯
您的位置:首页 - 行业知识 > 热轧H型钢理论质量速查表

热轧H型钢理论质量速查表

来自:www.hyxpipe.com 时间:2014.06.04 主营:方矩管|架子管|镀锌管|无缝钢管
热轧H型钢理论质量速查表
类别 型号 截面尺寸(mm) 截面面积(cm2) 理论质量(kg/m) 截面特性参数
惯性矩(cm4) 惯性半径(cm) 截面模数(cm3)
(高度×宽度) H×B t1 t2 r
Ix Iy ix iy Wx Wy
HM      中      翼      缘        H       型      钢 150×100 148×100 6 9 13 27.25 21.4 1040 151 6.17 2.35 140 30.2
200×150 194×150 6 9 16 39.76 31.2 2740 508 8.3 3.57 283 67.7
250×175 244×175 7 11 16 56.24 44.1 6120 985 10.4 4.18 502 113
300×200 294×200 8 12 20 73.03 57.3 11400 1600 12.5 4.69 779 160
350×250 340×250 9 14 20 101.5 79.7 21700 3650 14.6 6 1280 292
400×300 390×300 10 16 24 136.7 107 38900 7210 16.9 7.26 2000 481
450×300 440×300 11 18 24 157.4 124 56100 8110 18.9 7.18 2550 541
500×300 482×300 11 15 28 146.4 115 60800 6770 20.4 6.8 2520 451
488×300 11 18 28 164.4 129 71400 8120 20.8 7.03 2930 541
600×300 582×300 12 17 28 174.5 137 103000 7670 24.3 6.63 3530 511
588×300 12 20 28 192.5 151 118000 9020 24.8 6.85 4020 601
594×302 14 23 28 222.4 175 137000 10600 24.9 6.9 4620 701
175×90 175×90 5 8 10 23.21 18.2 1220 97.6 7.26 2.05 140 21.7
200×100 198×99 4.5 7 13 23.59 18.5 1610 114 8.27 2.2 163 23
200×100 5.5 8 13 27.57 21.7 1880 134 8.25 2.21 188 26.8
本文共分 1前一页
暂无相关信息
暂无相关信息
暂无相关信息
  网站首页 企业介绍 产品展示 行业资讯 市场行情 应用领域 合作伙伴 销售网络 在线留言 联系我们
天津恒永兴金属材料销售有限公司 版权所有  津ICP备14001303号
电话:022-86868388 26920688 26922688 手机:18802239868 18512219319 13612129366 传真:022-86869388
地 址:天津市北辰区双街镇京津公路西